
U13 - Ottelut
| Päivämäärä | Ottelu | Joukkue/sarja | Tulos |
|---|---|---|---|
| Su 20.09.26 12:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa White | U13 | 2 - 8 |
| Su 20.09.26 14:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa Yellow | U13 | 4 - 8 |
| To 24.09.26 18:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Jokipojat Punainen | U13 | 7 - 5 |
| La 24.10.26 10:30 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa Yellow | U13 | 1 - 10 |
| La 24.10.26 12:30 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa White | U13 | 7 - 10 |
| La 31.10.26 15:10 | ![]() ![]() Jukurit Sininen - Jokipojat | U13 | 2 - 15 |
| La 31.10.26 18:00 | ![]() ![]() Jukurit Sininen - Jokipojat | U13 | 5 - 8 |
| La 07.11.26 13:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Jukurit Sininen | U13 | 8 - 7 |
| La 07.11.26 15:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Jukurit Sininen | U13 | 5 - 8 |
| La 14.11.26 11:30 | ![]() ![]() Jokipojat - KooKoo Orange | U13 | 9 - 8 |
| La 14.11.26 13:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KooKoo Black | U13 | 9 - 3 |
| La 14.11.26 14:30 | ![]() ![]() Jokipojat - KooKoo Black | U13 | 7 - 10 |
| La 14.11.26 16:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KooKoo Orange | U13 | 9 - 6 |
| La 21.11.26 13:30 | ![]() ![]() KalPa White - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| La 21.11.26 15:45 | ![]() ![]() KalPa Yellow - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| La 28.11.26 13:15 | ![]() ![]() Jokipojat - SaiPa Rikut | U13 | 0 - 0 |
| La 28.11.26 14:45 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa White | U13 | 0 - 0 |
| La 28.11.26 15:15 | ![]() ![]() KooKoo Orange - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| La 28.11.26 17:45 | ![]() ![]() SaiPa Jusut - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| To 03.12.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Jokipojat Punainen | U13 | 0 - 0 |
| Su 06.12.26 12:00 | ![]() ![]() SaiPa Rikut - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| Su 06.12.26 13:45 | ![]() ![]() SaiPa Jusut - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| Su 06.12.26 15:30 | ![]() ![]() SaiPa Jusut - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| Su 06.12.26 17:15 | ![]() ![]() SaiPa Rikut - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| La 12.12.26 13:30 | ![]() ![]() KalPa Yellow - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| La 12.12.26 15:45 | ![]() ![]() KalPa White - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| La 09.01.27 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - SaiPa Jusut | U13 | 0 - 0 |
| La 09.01.27 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - SaiPa Rikut | U13 | 0 - 0 |
| La 09.01.27 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - SaiPa Rikut | U13 | 0 - 0 |
| La 09.01.27 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - SaiPa Jusut | U13 | 0 - 0 |
| La 16.01.27 00:00 | ![]() ![]() Jukurit Sininen - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| Ti 19.01.27 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Jokipojat Musta | U13 | 0 - 0 |
| La 23.01.27 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Jukurit Sininen | U13 | 0 - 0 |
| La 06.02.27 00:00 | ![]() ![]() KooKoo Orange - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| La 06.02.27 00:00 | ![]() ![]() KooKoo Black - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| La 06.02.27 00:00 | ![]() ![]() KooKoo Black - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| La 06.02.27 00:00 | ![]() ![]() KooKoo Orange - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| La 13.02.27 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa White | U13 | 0 - 0 |
| La 13.02.27 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa Yellow | U13 | 0 - 0 |
| La 20.02.27 00:00 | ![]() ![]() SaiPa Jusut - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| La 20.02.27 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - SaiPa Rikut | U13 | 0 - 0 |
| La 20.02.27 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - SaiPa Jusut | U13 | 0 - 0 |
| La 20.02.27 00:00 | ![]() ![]() SaiPa Rikut - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| La 27.02.27 00:00 | ![]() ![]() KalPa Yellow - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| La 27.02.27 00:00 | ![]() ![]() KalPa White - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| La 20.03.27 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KooKoo Black | U13 | 0 - 0 |
| La 20.03.27 00:00 | ![]() ![]() KooKoo Orange - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| La 20.03.27 00:00 | ![]() ![]() KooKoo Black - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| La 20.03.27 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KooKoo Orange | U13 | 0 - 0 |
























