
U13 - Ottelut
| Päivämäärä | Ottelu | Joukkue/sarja | Tulos |
|---|---|---|---|
| La 27.09.25 13:15 | ![]() ![]() Jokipojat - OoKoo Sininen | U11 | 8 - 5 |
| La 27.09.25 14:15 | ![]() ![]() Jokipojat - Sepot Punainen | U11 | 13 - 3 |
| La 27.09.25 15:15 | ![]() ![]() Jokipojat - OoKoo Sininen | U11 | 6 - 3 |
| La 27.09.25 16:15 | ![]() ![]() Jokipojat - Sepot Punainen | U11 | 6 - 4 |
| La 27.09.25 17:15 | ![]() ![]() Jokipojat - OoKoo Sininen | U11 | 7 - 6 |
| La 27.09.25 18:15 | ![]() ![]() Jokipojat - Sepot Punainen | U11 | 17 - 1 |
| La 04.10.25 14:45 | ![]() ![]() Jokipojat - Jokipojat Musta | U11 | 3 - 1 |
| La 04.10.25 15:45 | ![]() ![]() Jokipojat - Jokipojat Musta | U11 | 3 - 1 |
| La 04.10.25 16:45 | ![]() ![]() Jokipojat - Jokipojat Punainen | U11 | 2 - 2 |
| La 01.11.25 10:40 | ![]() ![]() IPK Black - Jokipojat | U11 | 8 - 11 |
| La 01.11.25 11:40 | ![]() ![]() KK-81 - Jokipojat | U11 | 1 - 12 |
| La 01.11.25 12:40 | ![]() ![]() IPK Yellow - Jokipojat | U11 | 7 - 7 |
| La 01.11.25 13:40 | ![]() ![]() KK-81 - Jokipojat | U11 | 1 - 17 |
| La 01.11.25 14:40 | ![]() ![]() IPK Black - Jokipojat | U11 | 9 - 3 |
| La 01.11.25 15:40 | ![]() ![]() IPK Yellow - Jokipojat | U11 | 4 - 7 |
| La 15.11.25 11:50 | ![]() ![]() Ketterä Sininen - Jokipojat | U11 | 3 - 3 |
| La 15.11.25 12:50 | ![]() ![]() Ketterä Valkoinen - Jokipojat | U11 | 6 - 1 |
| La 15.11.25 14:00 | ![]() ![]() Ketterä Sininen - Jokipojat | U11 | 6 - 2 |
| La 15.11.25 15:00 | ![]() ![]() Ketterä Valkoinen - Jokipojat | U11 | 4 - 9 |
| La 15.11.25 16:10 | ![]() ![]() Ketterä Sininen - Jokipojat | U11 | 8 - 3 |
| La 15.11.25 17:10 | ![]() ![]() Ketterä Valkoinen - Jokipojat | U11 | 7 - 0 |
| La 29.11.25 10:45 | ![]() ![]() KalPa P Black - Jokipojat | U11 | 6 - 8 |
| La 29.11.25 12:00 | ![]() ![]() KalPa - Jokipojat | U11 | 8 - 6 |
| La 29.11.25 13:15 | ![]() ![]() KalPa P Yellow - Jokipojat | U11 | 13 - 2 |
| La 29.11.25 14:30 | ![]() ![]() KalPa - Jokipojat | U11 | 2 - 6 |
| La 29.11.25 15:45 | ![]() ![]() KalPa P Black - Jokipojat | U11 | 7 - 6 |
| La 29.11.25 17:00 | ![]() ![]() KalPa P Yellow - Jokipojat | U11 | 6 - 3 |
| La 20.12.25 14:45 | ![]() ![]() Jokipojat - Jokipojat Punainen | U11 | 3 - 1 |
| La 20.12.25 15:45 | ![]() ![]() Jokipojat - Jokipojat Valkoinen | U11 | 0 - 0 |
| La 20.12.25 16:45 | ![]() ![]() Jokipojat - Jokipojat Valkoinen | U11 | 1 - 3 |
| La 10.01.26 09:00 | ![]() ![]() Sepot Punainen - Jokipojat | U11 | 1 - 3 |
| La 10.01.26 10:00 | ![]() ![]() OoKoo Sininen - Jokipojat | U11 | 2 - 2 |
| La 10.01.26 11:10 | ![]() ![]() Sepot Punainen - Jokipojat | U11 | 3 - 1 |
| La 10.01.26 12:10 | ![]() ![]() OoKoo Sininen - Jokipojat | U11 | 2 - 2 |
| La 10.01.26 13:20 | ![]() ![]() Sepot Punainen - Jokipojat | U11 | 0 - 3 |
| La 10.01.26 14:20 | ![]() ![]() OoKoo Sininen - Jokipojat | U11 | 3 - 1 |
| La 24.01.26 12:15 | ![]() ![]() Jokipojat - IPK Black | U11 | 2 - 0 |
| La 24.01.26 13:15 | ![]() ![]() Jokipojat - IPK Yellow | U11 | 0 - 4 |
| La 24.01.26 14:15 | ![]() ![]() Jokipojat - KK-81 | U11 | 2 - 2 |
| La 24.01.26 15:15 | ![]() ![]() Jokipojat - IPK Black | U11 | 4 - 0 |
| La 24.01.26 16:15 | ![]() ![]() Jokipojat - KK-81 | U11 | 1 - 0 |
| La 24.01.26 17:15 | ![]() ![]() Jokipojat - IPK Yellow | U11 | 1 - 3 |
| La 14.02.26 10:15 | ![]() ![]() Jokipojat - KooKoo Black | U11 | 1 - 1 |
| La 14.02.26 11:15 | ![]() ![]() Jokipojat - KooKoo Orange | U11 | 1 - 3 |
| La 14.02.26 12:15 | ![]() ![]() Jokipojat - KooKoo White | U11 | 1 - 3 |
| La 14.02.26 13:15 | ![]() ![]() Jokipojat - KooKoo Orange | U11 | 0 - 1 |
| La 14.02.26 14:15 | ![]() ![]() Jokipojat - KooKoo Black | U11 | 2 - 0 |
| La 14.02.26 15:15 | ![]() ![]() Jokipojat - KooKoo Black | U11 | 3 - 1 |
| La 14.02.26 16:15 | ![]() ![]() Jokipojat - KooKoo White | U11 | 0 - 2 |
| La 14.02.26 17:15 | ![]() ![]() Jokipojat - KooKoo Orange | U11 | 3 - 1 |
| La 14.02.26 18:15 | ![]() ![]() Jokipojat - KooKoo White | U11 | 2 - 2 |
| La 21.02.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa | U11 | 0 - 0 |
| La 21.02.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa | U11 | 0 - 0 |
| La 21.02.26 10:15 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa P Black | U11 | 0 - 0 |
| La 21.02.26 11:15 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa P Yellow | U11 | 0 - 0 |
| La 21.02.26 12:15 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa P Black | U11 | 1 - 3 |
| La 21.02.26 13:15 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa P Yellow | U11 | 0 - 0 |
| La 21.02.26 14:15 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa P Black | U11 | 0 - 0 |
| La 21.02.26 15:15 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa P Yellow | U11 | 1 - 3 |
| La 14.03.26 13:00 | ![]() ![]() KK-81 - Jokipojat | U11 | 0 - 15 |
| La 14.03.26 14:00 | ![]() ![]() IPK Black - Jokipojat | U11 | 4 - 5 |
| La 14.03.26 15:00 | ![]() ![]() IPK Yellow - Jokipojat | U11 | 3 - 11 |
| La 14.03.26 16:00 | ![]() ![]() IPK Black - Jokipojat | U11 | 4 - 8 |
| La 14.03.26 17:00 | ![]() ![]() IPK Yellow - Jokipojat | U11 | 1 - 9 |
| La 14.03.26 18:00 | ![]() ![]() KK-81 - Jokipojat | U11 | 1 - 11 |
| La 28.03.26 00:00 | ![]() ![]() KalPa - Jokipojat | U11 | 0 - 0 |
| La 28.03.26 00:00 | ![]() ![]() KalPa - Jokipojat | U11 | 0 - 0 |
| La 28.03.26 10:45 | ![]() ![]() KalPa P Yellow - Jokipojat | U11 | 17 - 4 |
| La 28.03.26 12:00 | ![]() ![]() KalPa P Black - Jokipojat | U11 | 9 - 4 |
| La 28.03.26 13:15 | ![]() ![]() KalPa P Black - Jokipojat | U11 | 4 - 3 |
| La 28.03.26 14:30 | ![]() ![]() KalPa P Yellow - Jokipojat | U11 | 4 - 4 |
| La 28.03.26 15:45 | ![]() ![]() KalPa P Black - Jokipojat | U11 | 8 - 5 |
| La 28.03.26 17:00 | ![]() ![]() KalPa P Yellow - Jokipojat | U11 | 8 - 9 |








