
2026-2027
Suodata otteluita
| Päivämäärä | Ottelu | Joukkue/sarja | Tulos |
|---|---|---|---|
| La 05.09.26 12:10 | ![]() ![]() Jukurit Sininen - Jokipojat | U14 AAA alkusarja | 4 - 5 |
| La 05.09.26 13:00 | ![]() ![]() Jokipojat - SaiPa Pietut | U15 AAA alkusarja | 2 - 21 |
| La 05.09.26 16:00 | ![]() ![]() JPK - Jokipojat | U 16 Mestis karsintasarja | 4 - 7 |
| La 05.09.26 18:00 | ![]() ![]() JYP Diskos - Jokipojat | U18 Suomi-sarja, alkusarja | 1 - 3 |
| Su 06.09.26 16:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Hokki | U18 Suomi-sarja, alkusarja | 5 - 2 |
| La 12.09.26 13:30 | ![]() ![]() KalPa Black - Jokipojat | U15 AAA alkusarja | 8 - 2 |
| La 12.09.26 17:15 | ![]() ![]() KalPa Ak - Jokipojat | U18 Suomi-sarja, alkusarja | 2 - 5 |
| Su 13.09.26 12:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KooKoo Black | U14 AAA alkusarja | 5 - 6 |
| Su 13.09.26 13:00 | ![]() ![]() Jokipojat - RoKi | U 16 Mestis karsintasarja | 1 - 2 |
| Su 13.09.26 15:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KooKoo Orange | U14 AAA alkusarja | 5 - 4 |
| Su 13.09.26 16:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Sawo Hockey | U18 Suomi-sarja, alkusarja | 12 - 1 |
| La 19.09.26 12:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa E Yellow | U14 AAA alkusarja | 7 - 4 |
| La 19.09.26 16:00 | ![]() ![]() Jokipojat - HKKJ Black | U15 AAA alkusarja | 4 - 4 |
| La 19.09.26 16:15 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa Ak | U 16 Mestis karsintasarja | 3 - 6 |
| La 19.09.26 16:30 | ![]() ![]() Jokipojat - KuRy MIF | Naisten Suomi-sarja | 7 - 3 |
| Su 20.09.26 12:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa White | U13 | 2 - 8 |
| Su 20.09.26 14:00 | ![]() ![]() Sawo Hockey Musta - Jokipojat | U14 AAA alkusarja | 3 - 15 |
| Su 20.09.26 14:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa Yellow | U13 | 4 - 8 |
| Su 20.09.26 16:30 | ![]() ![]() KalPa Ak - Jokipojat | U18 Suomi-sarja, alkusarja | 3 - 5 |
| To 24.09.26 18:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Jokipojat Punainen | U13 | 7 - 5 |
| La 26.09.26 10:00 | ![]() ![]() PoU - Jokipojat | U11 | 5 - 8 |
| La 26.09.26 11:05 | ![]() ![]() PoU - Jokipojat | U11 | 0 - 13 |
| La 26.09.26 12:10 | ![]() ![]() Ookoo - Jokipojat | U11 | 2 - 6 |
| La 26.09.26 13:15 | ![]() ![]() PoU - Jokipojat | U11 | 0 - 15 |
| La 26.09.26 13:30 | ![]() ![]() KalPa Yellow - Jokipojat | U15 AAA alkusarja | 2 - 10 |
| La 26.09.26 14:20 | ![]() ![]() Ookoo - Jokipojat | U11 | 0 - 13 |
| La 26.09.26 15:25 | ![]() ![]() Ookoo - Jokipojat | U11 | 0 - 3 |
| La 26.09.26 15:30 | ![]() ![]() YJK - Jokipojat | U 16 Mestis karsintasarja | 6 - 2 |
| La 26.09.26 16:30 | ![]() ![]() Jokipojat - Hokki | Naisten Suomi-sarja | 7 - 2 |
| La 26.09.26 17:15 | ![]() ![]() Jokipojat - Hermes | U18 Suomi-sarja, alkusarja | 8 - 7 |
| Su 27.09.26 12:30 | ![]() ![]() Hermes - Jokipojat | U 16 Mestis karsintasarja | 3 - 5 |
| Su 27.09.26 13:00 | ![]() ![]() Jokipojat - VTS | U18 Suomi-sarja, alkusarja | 5 - 1 |
| Su 27.09.26 13:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Sawo Hockey Harmaa | U12 lohko 4/8 | 8 - 1 |
| Su 27.09.26 13:55 | ![]() ![]() Jokipojat - Sawo Hockey Valkoinen | U12 lohko 4/8 | 6 - 5 |
| Su 27.09.26 15:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Sawo Hockey Harmaa | U12 lohko 4/8 | 19 - 2 |
| Su 27.09.26 15:30 | ![]() ![]() Jokipojat - Ketterä Sininen | U14 AAA alkusarja | 8 - 4 |
| Su 27.09.26 15:55 | ![]() ![]() Jokipojat - Sawo Hockey Valkoinen | U12 lohko 4/8 | 9 - 2 |
| Su 27.09.26 17:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Sawo Hockey Harmaa | U12 lohko 4/8 | 13 - 1 |
| Su 27.09.26 17:55 | ![]() ![]() Jokipojat - Sawo Hockey Valkoinen | U12 lohko 4/8 | 7 - 5 |
| La 03.10.26 12:30 | ![]() ![]() Jukurit Sininen - Jokipojat | U15 AAA alkusarja | 9 - 3 |
| La 03.10.26 12:50 | ![]() ![]() Jokipojat - KK-81 | U11 | 0 - 0 |
| La 03.10.26 13:30 | ![]() ![]() Jokipojat - Kiilat | Naisten Suomi-sarja | 6 - 0 |
| La 03.10.26 13:45 | ![]() ![]() Jokipojat - IPK Yellow | U11 | 0 - 0 |
| La 03.10.26 14:00 | ![]() ![]() Hokki - Jokipojat | U18 Suomi-sarja, alkusarja | 2 - 15 |
| La 03.10.26 14:50 | ![]() ![]() Jokipojat - IPK Black | U11 | 0 - 0 |
| La 03.10.26 15:45 | ![]() ![]() Jokipojat - KK-81 | U11 | 0 - 0 |
| La 03.10.26 16:50 | ![]() ![]() Jokipojat - IPK Black | U11 | 0 - 0 |
| La 03.10.26 17:45 | ![]() ![]() Jokipojat - IPK Yellow | U11 | 0 - 0 |
| Su 04.10.26 13:00 | ![]() ![]() Jokipojat - S-Kiekko | U18 Suomi-sarja, alkusarja | 11 - 4 |
| Su 04.10.26 14:00 | ![]() ![]() SaiPa Vilit - Jokipojat | U14 AAA alkusarja | 6 - 7 |
| Pe 09.10.26 19:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Sawo Hockey | U18 Suomi-sarja, alkusarja | 9 - 3 |
| La 10.10.26 13:00 | ![]() ![]() Jokipojat - IPK Black | U15 AAA alkusarja | 2 - 8 |
| La 10.10.26 13:30 | ![]() ![]() Jokipojat - Kärpät Ak | U 16 Mestis karsintasarja | 2 - 7 |
| La 17.10.26 12:45 | ![]() ![]() SaPKo - Jokipojat | U 16 Mestis karsintasarja | 4 - 1 |
| La 17.10.26 15:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KooKoo | U15 AAA alkusarja | 1 - 13 |
| La 17.10.26 17:00 | ![]() ![]() Hermes - Jokipojat | U18 Suomi-sarja, alkusarja | 0 - 15 |
| Su 18.10.26 13:00 | ![]() ![]() S-Kiekko - Jokipojat | U18 Suomi-sarja, alkusarja | 3 - 7 |
| Su 18.10.26 14:30 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa P Yellow | U14 AAA alkusarja | 7 - 6 |
| La 24.10.26 10:30 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa Yellow | U13 | 1 - 10 |
| La 24.10.26 12:30 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa White | U13 | 7 - 10 |
| La 24.10.26 16:30 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa Yellow | U15 AAA alkusarja | 3 - 5 |
| La 24.10.26 17:00 | ![]() ![]() Sawo Hockey - Jokipojat | U18 Suomi-sarja, alkusarja | 5 - 6 |
| Su 25.10.26 10:30 | ![]() ![]() KalPa P Yellow - Jokipojat | U14 AAA alkusarja | 9 - 2 |
| Su 25.10.26 11:00 | ![]() ![]() Jääsudet Musta - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 25.10.26 11:00 | ![]() ![]() Jääsudet Punainen - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 25.10.26 11:00 | ![]() ![]() Jääsudet Valkoinen - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 25.10.26 11:30 | ![]() ![]() Sawo Hockey SuKiKa valkoinen - Jokipojat | U12 lohko 4/8 | 3 - 5 |
| Su 25.10.26 12:10 | ![]() ![]() Jääsudet Musta - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 25.10.26 12:10 | ![]() ![]() Jääsudet Punainen - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 25.10.26 12:10 | ![]() ![]() Jääsudet Valkoinen - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 25.10.26 12:35 | ![]() ![]() Sawo Hockey SuKiKa musta - Jokipojat | U12 lohko 4/8 | 9 - 3 |
| Su 25.10.26 13:20 | ![]() ![]() Jääsudet Valkoinen - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 25.10.26 13:20 | ![]() ![]() Jääsudet Punainen - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 25.10.26 13:40 | ![]() ![]() Sawo Hockey SuKiKa valkoinen - Jokipojat | U12 lohko 4/8 | 6 - 6 |
| Su 25.10.26 14:45 | ![]() ![]() Sawo Hockey SuKiKa musta - Jokipojat | U12 lohko 4/8 | 10 - 4 |
| Su 25.10.26 15:50 | ![]() ![]() Sawo Hockey SuKiKa valkoinen - Jokipojat | U12 lohko 4/8 | 5 - 4 |
| Su 25.10.26 16:55 | ![]() ![]() Sawo Hockey SuKiKa musta - Jokipojat | U12 lohko 4/8 | 2 - 6 |
| La 31.10.26 08:50 | ![]() ![]() KalPa Keltainen - Jokipojat | U11 | 7 - 3 |
| La 31.10.26 09:55 | ![]() ![]() KalPa Black - Jokipojat | U11 | 7 - 5 |
| La 31.10.26 11:40 | ![]() ![]() KalPa Keltainen - Jokipojat | U11 | 2 - 4 |
| La 31.10.26 11:45 | ![]() ![]() Ketterä Sininen - Jokipojat | U14 AAA alkusarja | 4 - 8 |
| La 31.10.26 13:30 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa Ak | U18 Suomi-sarja, alkusarja | 6 - 2 |
| La 31.10.26 13:45 | ![]() ![]() HKKJ Black - Jokipojat | U15 AAA alkusarja | 14 - 3 |
| La 31.10.26 14:30 | ![]() ![]() LL-89 LaLu - Jokipojat | Naisten Suomi-sarja | 4 - 1 |
| La 31.10.26 14:55 | ![]() ![]() KalPa Black - Jokipojat | U11 | 1 - 5 |
| La 31.10.26 15:10 | ![]() ![]() Jukurit Sininen - Jokipojat | U13 | 2 - 15 |
| La 31.10.26 16:00 | ![]() ![]() Jokipojat - S-Kiekko | U 16 Mestis karsintasarja | 5 - 4 |
| La 31.10.26 16:00 | ![]() ![]() KalPa Keltainen - Jokipojat | U11 | 4 - 10 |
| La 31.10.26 17:05 | ![]() ![]() KalPa Black - Jokipojat | U11 | 7 - 5 |
| La 31.10.26 18:00 | ![]() ![]() Jukurit Sininen - Jokipojat | U13 | 5 - 8 |
| Su 01.11.26 10:15 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa P Musta | U12 lohko 4/8 | 2 - 1 |
| Su 01.11.26 11:20 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa P Keltainen | U12 lohko 4/8 | 2 - 1 |
| Su 01.11.26 12:00 | ![]() ![]() SaiPa Pietut - Jokipojat | U15 AAA alkusarja | 19 - 4 |
| Su 01.11.26 12:25 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa P Musta | U12 lohko 4/8 | 0 - 3 |
| Su 01.11.26 13:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KKP Sininen | U 16 Mestis karsintasarja | 2 - 7 |
| Su 01.11.26 13:30 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa P Keltainen | U12 lohko 4/8 | 2 - 2 |
| Su 01.11.26 14:30 | ![]() ![]() LL-89 LaLu - Jokipojat | Naisten Suomi-sarja | 6 - 4 |
| Su 01.11.26 14:35 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa P Musta | U12 lohko 4/8 | 0 - 4 |
| Su 01.11.26 15:40 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa P Keltainen | U12 lohko 4/8 | 2 - 1 |
| Su 01.11.26 17:00 | ![]() ![]() KalPa E Yellow - Jokipojat | U14 AAA alkusarja | 9 - 7 |
| La 07.11.26 13:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Jukurit Sininen | U13 | 8 - 7 |
| La 07.11.26 15:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Jukurit Sininen | U13 | 5 - 8 |
| La 07.11.26 15:10 | ![]() ![]() IPK Black - Jokipojat | U15 AAA alkusarja | 9 - 8 |
| La 07.11.26 17:00 | ![]() ![]() Jokipojat - S-Kiekko | Naisten Suomi-sarja | 13 - 1 |
| Su 08.11.26 12:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa Black | U15 AAA alkusarja | 3 - 17 |
| Su 08.11.26 13:00 | ![]() ![]() Jokipojat - JYP Diskos | U18 Suomi-sarja, alkusarja | 4 - 1 |
| Su 08.11.26 13:10 | ![]() ![]() Jokipojat - Hurtat | U10 | 0 - 0 |
| Su 08.11.26 13:10 | ![]() ![]() Jokipojat - Ookoo | U10 | 0 - 0 |
| Su 08.11.26 13:10 | ![]() ![]() Jokipojat - Jokipojat Valkoinen | U10 | 0 - 0 |
| Su 08.11.26 14:05 | ![]() ![]() Jokipojat - Hurtat | U10 | 0 - 0 |
| Su 08.11.26 14:05 | ![]() ![]() Jokipojat - Ookoo | U10 | 0 - 0 |
| Su 08.11.26 14:15 | ![]() ![]() Jokipojat - SaPKo Sininen | U14 AAA alkusarja | 7 - 2 |
| Su 08.11.26 15:15 | ![]() ![]() Jokipojat - Hurtat | U10 | 0 - 0 |
| Su 08.11.26 15:15 | ![]() ![]() Jokipojat - Ookoo | U10 | 0 - 0 |
| La 14.11.26 11:30 | ![]() ![]() Jokipojat - KooKoo Orange | U13 | 0 - 0 |
| La 14.11.26 12:00 | ![]() ![]() KalPa Musta - Jokipojat | U11 | 0 - 0 |
| La 14.11.26 12:55 | ![]() ![]() KalPa Yellow - Jokipojat | U11 | 0 - 0 |
| La 14.11.26 13:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KooKoo Black | U13 | 0 - 0 |
| La 14.11.26 14:00 | ![]() ![]() KalPa Musta - Jokipojat | U11 | 0 - 0 |
| La 14.11.26 14:30 | ![]() ![]() Jokipojat - KooKoo Black | U13 | 0 - 0 |
| La 14.11.26 14:55 | ![]() ![]() KalPa Yellow - Jokipojat | U11 | 0 - 0 |
| La 14.11.26 15:30 | ![]() ![]() Jokipojat - RoKi | Naisten Suomi-sarja | 0 - 0 |
| La 14.11.26 16:00 | ![]() ![]() VTS - Jokipojat | U18 Suomi-sarja, alkusarja | 0 - 0 |
| La 14.11.26 16:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KooKoo Orange | U13 | 0 - 0 |
| La 14.11.26 16:00 | ![]() ![]() KalPa Musta - Jokipojat | U11 | 0 - 0 |
| La 14.11.26 17:00 | ![]() ![]() KalPa Yellow - Jokipojat | U11 | 0 - 0 |
| Su 15.11.26 13:00 | ![]() ![]() Jokipojat - JYP Diskos | U18 Suomi-sarja, alkusarja | 0 - 0 |
| La 21.11.26 13:30 | ![]() ![]() KalPa White - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| La 21.11.26 15:45 | ![]() ![]() KalPa Yellow - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| Su 22.11.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Jääsudet Valkoinen | U10 | 0 - 0 |
| Su 22.11.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Jääsudet Musta | U10 | 0 - 0 |
| Su 22.11.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Jääsudet Punainen | U10 | 0 - 0 |
| Su 22.11.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Jääsudet Valkoinen | U10 | 0 - 0 |
| Su 22.11.26 12:00 | ![]() ![]() SaiPa Ytet - Jokipojat | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| Su 22.11.26 12:55 | ![]() ![]() SaiPa Pursit - Jokipojat | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| Su 22.11.26 13:00 | ![]() ![]() Sepot - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 22.11.26 13:00 | ![]() ![]() Sepot Musta - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 22.11.26 14:10 | ![]() ![]() Sepot Musta - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 22.11.26 14:10 | ![]() ![]() Sepot - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 22.11.26 14:45 | ![]() ![]() SaiPa Ytet - Jokipojat | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| Su 22.11.26 15:40 | ![]() ![]() SaiPa Pursit - Jokipojat | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| Su 22.11.26 16:45 | ![]() ![]() SaiPa Ytet - Jokipojat | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| Su 22.11.26 17:40 | ![]() ![]() SaiPa Pursit - Jokipojat | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| La 28.11.26 00:00 | ![]() ![]() KooKoo Orange - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| La 28.11.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - SaiPa Rikut | U13 | 0 - 0 |
| La 28.11.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - LL-89 LaLu | Naisten Suomi-sarja | 0 - 0 |
| La 28.11.26 11:30 | ![]() ![]() Jokipojat - Sawo Hockey Punainen | U11 | 0 - 0 |
| La 28.11.26 12:30 | ![]() ![]() Jokipojat - Sawo Hockey Sininen | U11 | 0 - 0 |
| La 28.11.26 13:30 | ![]() ![]() Jokipojat - Sawo Hockey Punainen | U11 | 0 - 0 |
| La 28.11.26 14:30 | ![]() ![]() Jokipojat - Sawo Hockey Sininen | U11 | 0 - 0 |
| La 28.11.26 14:45 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa White | U13 | 0 - 0 |
| La 28.11.26 15:30 | ![]() ![]() Jokipojat - Sawo Hockey Punainen | U11 | 0 - 0 |
| La 28.11.26 16:30 | ![]() ![]() Jokipojat - Sawo Hockey Sininen | U11 | 0 - 0 |
| La 28.11.26 17:45 | ![]() ![]() SaiPa Jusut - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| Su 29.11.26 11:30 | ![]() ![]() IPK Black - Jokipojat | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| Su 29.11.26 12:30 | ![]() ![]() IPK Yellow - Jokipojat | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| Su 29.11.26 13:30 | ![]() ![]() IPK Black - Jokipojat | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| Su 29.11.26 14:40 | ![]() ![]() IPK Yellow - Jokipojat | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| Su 29.11.26 15:40 | ![]() ![]() IPK Black - Jokipojat | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| Su 29.11.26 16:40 | ![]() ![]() IPK Yellow - Jokipojat | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| To 03.12.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Jokipojat Punainen | U13 | 0 - 0 |
| La 05.12.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa E Black | U10 | 0 - 0 |
| La 05.12.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa E Red | U10 | 0 - 0 |
| La 05.12.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa E Keltainen | U10 | 0 - 0 |
| La 05.12.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa E Yellow | U10 | 0 - 0 |
| La 05.12.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa E Musta | U10 | 0 - 0 |
| La 05.12.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa E Red | U10 | 0 - 0 |
| La 05.12.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa E Yellow | U10 | 0 - 0 |
| La 05.12.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa E Black | U10 | 0 - 0 |
| La 05.12.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa E Keltainen | U10 | 0 - 0 |
| La 05.12.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa E Musta | U10 | 0 - 0 |
| Su 06.12.26 11:00 | ![]() ![]() KalPa Akatemia - Jokipojat | Naisten Suomi-sarja | 0 - 0 |
| Su 06.12.26 12:00 | ![]() ![]() SaiPa Rikut - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| Su 06.12.26 13:45 | ![]() ![]() SaiPa Jusut - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| Su 06.12.26 15:30 | ![]() ![]() SaiPa Jusut - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| Su 06.12.26 17:15 | ![]() ![]() SaiPa Rikut - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| La 12.12.26 00:00 | ![]() ![]() SaiPa Skydet - Jokipojat | U11 | 0 - 0 |
| La 12.12.26 00:00 | ![]() ![]() SaiPa Sannit - Jokipojat | U11 | 0 - 0 |
| La 12.12.26 00:00 | ![]() ![]() SaiPa - Jokipojat | U11 | 0 - 0 |
| La 12.12.26 00:00 | ![]() ![]() SaiPa - Jokipojat | U11 | 0 - 0 |
| La 12.12.26 00:00 | ![]() ![]() SaiPa Sannit - Jokipojat | U11 | 0 - 0 |
| La 12.12.26 00:00 | ![]() ![]() SaiPa Skydet - Jokipojat | U11 | 0 - 0 |
| La 12.12.26 13:30 | ![]() ![]() KalPa Yellow - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| La 12.12.26 15:45 | ![]() ![]() KalPa White - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| La 12.12.26 17:00 | ![]() ![]() RoKi - Jokipojat | Naisten Suomi-sarja | 0 - 0 |
| Su 13.12.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Ketterä Sininen | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| Su 13.12.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - SaPKo | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| Su 13.12.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Ketterä Sininen | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| Su 13.12.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - SaPKo | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| Su 13.12.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Ketterä Valkoinen | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| Su 13.12.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Ketterä Valkoinen | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| Su 13.12.26 16:00 | ![]() ![]() Kiilat - Jokipojat | Naisten Suomi-sarja | 0 - 0 |
| Su 20.12.26 00:00 | ![]() ![]() RU RaJu-Team - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 20.12.26 00:00 | ![]() ![]() Warkis - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 20.12.26 00:00 | ![]() ![]() LeKi-75 - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 20.12.26 00:00 | ![]() ![]() KalPa E Red - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 20.12.26 00:00 | ![]() ![]() RU RaJu-Team - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 20.12.26 00:00 | ![]() ![]() KalPa E Yellow - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 20.12.26 00:00 | ![]() ![]() Warkis - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 20.12.26 00:00 | ![]() ![]() KalPa E Red - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 20.12.26 00:00 | ![]() ![]() KalPa E Yellow - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 20.12.26 00:00 | ![]() ![]() LeKi-75 - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| La 09.01.27 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - SaiPa Jusut | U13 | 0 - 0 |
| La 09.01.27 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - SaiPa Rikut | U13 | 0 - 0 |
| La 09.01.27 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - SaiPa Rikut | U13 | 0 - 0 |
| La 09.01.27 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - SaiPa Jusut | U13 | 0 - 0 |
| La 09.01.27 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa Akatemia | Naisten Suomi-sarja | 0 - 0 |
| La 09.01.27 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Ookoo | U11 | 0 - 0 |
| La 09.01.27 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - PoU | U11 | 0 - 0 |
| La 09.01.27 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - PoU | U11 | 0 - 0 |
| La 09.01.27 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Ookoo | U11 | 0 - 0 |
| La 09.01.27 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Kaja | U11 | 0 - 0 |
| La 09.01.27 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Kaja | U11 | 0 - 0 |
| Su 10.01.27 00:00 | ![]() ![]() KalPa E Yellow - Jokipojat | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| Su 10.01.27 00:00 | ![]() ![]() KalPa E Red - Jokipojat | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| Su 10.01.27 00:00 | ![]() ![]() KalPa E Black - Jokipojat | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| Su 10.01.27 00:00 | ![]() ![]() KalPa E Yellow - Jokipojat | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| Su 10.01.27 00:00 | ![]() ![]() KalPa E Black - Jokipojat | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| Su 10.01.27 00:00 | ![]() ![]() KalPa E Red - Jokipojat | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| La 16.01.27 00:00 | ![]() ![]() Jukurit Sininen - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| La 16.01.27 19:00 | ![]() ![]() KuRy MIF - Jokipojat | Naisten Suomi-sarja | 0 - 0 |
| Su 17.01.27 00:00 | ![]() ![]() S-Kiekko - Jokipojat | Naisten Suomi-sarja | 0 - 0 |
| Su 17.01.27 00:00 | ![]() ![]() Sawo Hockey Valkoinen - Jokipojat | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| Su 17.01.27 00:00 | ![]() ![]() Sawo Hockey Valkoinen - Jokipojat | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| Su 17.01.27 00:00 | ![]() ![]() Sawo Hockey Harmaa - Jokipojat | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| Su 17.01.27 00:00 | ![]() ![]() Sawo Hockey Valkoinen - Jokipojat | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| Su 17.01.27 00:00 | ![]() ![]() Sawo Hockey Harmaa - Jokipojat | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| Su 17.01.27 00:00 | ![]() ![]() Sawo Hockey Harmaa - Jokipojat | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| Ti 19.01.27 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Jokipojat Musta | U13 | 0 - 0 |
| La 23.01.27 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Jukurit Sininen | U13 | 0 - 0 |
| La 23.01.27 00:00 | ![]() ![]() KK-81 - Jokipojat | U11 | 0 - 0 |
| La 23.01.27 00:00 | ![]() ![]() IPK Black - Jokipojat | U11 | 0 - 0 |
| La 23.01.27 00:00 | ![]() ![]() IPK Black - Jokipojat | U11 | 0 - 0 |
| La 23.01.27 00:00 | ![]() ![]() IPK Yellow - Jokipojat | U11 | 0 - 0 |
| La 23.01.27 00:00 | ![]() ![]() IPK Yellow - Jokipojat | U11 | 0 - 0 |
| La 23.01.27 00:00 | ![]() ![]() KK-81 - Jokipojat | U11 | 0 - 0 |
| Su 24.01.27 00:00 | ![]() ![]() Hokki - Jokipojat | Naisten Suomi-sarja | 0 - 0 |
| La 30.01.27 16:15 | ![]() ![]() JyKi - Jokipojat | Naisten Suomi-sarja | 0 - 0 |
| Su 31.01.27 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Jukurit Keltainen | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| Su 31.01.27 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Jukurit Keltainen | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| Su 31.01.27 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Jukurit Sininen | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| Su 31.01.27 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Jukurit Sininen | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| Su 31.01.27 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Jukurit Sininen | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| Su 31.01.27 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Jukurit Keltainen | U12 lohko 4/8 | 0 - 0 |
| La 06.02.27 00:00 | ![]() ![]() KooKoo Orange - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| La 06.02.27 00:00 | ![]() ![]() KooKoo Black - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| La 06.02.27 00:00 | ![]() ![]() KooKoo Black - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| La 06.02.27 00:00 | ![]() ![]() KooKoo Orange - Jokipojat | U13 | 0 - 0 |
| La 06.02.27 00:00 | ![]() ![]() KalPa Akatemia - Jokipojat | Naisten Suomi-sarja | 0 - 0 |
