
U10 - Ottelut
| Päivämäärä | Ottelu | Joukkue/sarja | Tulos |
|---|---|---|---|
| Su 25.10.26 11:00 | ![]() ![]() Jääsudet Musta - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 25.10.26 11:00 | ![]() ![]() Jääsudet Punainen - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 25.10.26 11:00 | ![]() ![]() Jääsudet Valkoinen - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 25.10.26 12:10 | ![]() ![]() Jääsudet Musta - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 25.10.26 12:10 | ![]() ![]() Jääsudet Punainen - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 25.10.26 12:10 | ![]() ![]() Jääsudet Valkoinen - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 25.10.26 13:20 | ![]() ![]() Jääsudet Punainen - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 25.10.26 13:20 | ![]() ![]() Jääsudet Valkoinen - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 08.11.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Ookoo | U10 | 0 - 0 |
| Su 08.11.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Hurtat | U10 | 0 - 0 |
| Su 08.11.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Ookoo | U10 | 0 - 0 |
| Su 08.11.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Hurtat | U10 | 0 - 0 |
| Su 08.11.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Ookoo | U10 | 0 - 0 |
| Su 08.11.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Hurtat | U10 | 0 - 0 |
| Su 08.11.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Jokipojat Valkoinen | U10 | 0 - 0 |
| Su 22.11.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Jääsudet Valkoinen | U10 | 0 - 0 |
| Su 22.11.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Jääsudet Musta | U10 | 0 - 0 |
| Su 22.11.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Jääsudet Punainen | U10 | 0 - 0 |
| Su 22.11.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - Jääsudet Valkoinen | U10 | 0 - 0 |
| Su 22.11.26 13:00 | ![]() ![]() Sepot - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 22.11.26 13:00 | ![]() ![]() Sepot Musta - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 22.11.26 14:10 | ![]() ![]() Sepot - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 22.11.26 14:10 | ![]() ![]() Sepot Musta - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| La 05.12.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa E Musta | U10 | 0 - 0 |
| La 05.12.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa E Black | U10 | 0 - 0 |
| La 05.12.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa E Red | U10 | 0 - 0 |
| La 05.12.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa E Keltainen | U10 | 0 - 0 |
| La 05.12.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa E Yellow | U10 | 0 - 0 |
| La 05.12.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa E Musta | U10 | 0 - 0 |
| La 05.12.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa E Red | U10 | 0 - 0 |
| La 05.12.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa E Yellow | U10 | 0 - 0 |
| La 05.12.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa E Black | U10 | 0 - 0 |
| La 05.12.26 00:00 | ![]() ![]() Jokipojat - KalPa E Keltainen | U10 | 0 - 0 |
| Su 20.12.26 00:00 | ![]() ![]() LeKi-75 - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 20.12.26 00:00 | ![]() ![]() RU RaJu-Team - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 20.12.26 00:00 | ![]() ![]() Warkis - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 20.12.26 00:00 | ![]() ![]() LeKi-75 - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 20.12.26 00:00 | ![]() ![]() KalPa E Red - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 20.12.26 00:00 | ![]() ![]() RU RaJu-Team - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 20.12.26 00:00 | ![]() ![]() KalPa E Yellow - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 20.12.26 00:00 | ![]() ![]() Warkis - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 20.12.26 00:00 | ![]() ![]() KalPa E Red - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |
| Su 20.12.26 00:00 | ![]() ![]() KalPa E Yellow - Jokipojat | U10 | 0 - 0 |











